<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Reacties voor NL Energycounseling.nl</title>
	<atom:link href="https://www.energycounseling.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energycounseling.nl</link>
	<description>Energycounseling</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 10:32:27 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Wandeling langs 7 Oerbeelden door Ingrid Schippers</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/wandeling-langs-7-oerbeelden/#comment-76133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Schippers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 10:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=9012#comment-76133</guid>
		<description><![CDATA[Dank voor je reflectie Desiree. Het is elke keer weer mooi te horen hoe de kaarten herkenning bieden voor wat in je innerlijk weten wacht om aangesproken te worden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je reflectie Desiree. Het is elke keer weer mooi te horen hoe de kaarten herkenning bieden voor wat in je innerlijk weten wacht om aangesproken te worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wandeling langs 7 Oerbeelden door Desiree</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/wandeling-langs-7-oerbeelden/#comment-76028</link>
		<dc:creator><![CDATA[Desiree]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 15:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=9012#comment-76028</guid>
		<description><![CDATA[Beste Ingrid, mijn hele wandeling heeft de kaart rondom huidig levensmotto &quot;op reis, ontdekken, onderzoeken...en opnieuw beginnen&quot; mij bezig gehouden en geïnspireerd. Andere kaarten zijn naar de achtergrond gegaan en dat werd nog eens duidelijker tijdens de workshop talentenspel waar de pelgrim, herder en herbergier op mijn pad kwamen....ik heb tijdens de paasdagen moois te overdenken, dank je wel! Desiree]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Ingrid, mijn hele wandeling heeft de kaart rondom huidig levensmotto &#8220;op reis, ontdekken, onderzoeken&#8230;en opnieuw beginnen&#8221; mij bezig gehouden en geïnspireerd. Andere kaarten zijn naar de achtergrond gegaan en dat werd nog eens duidelijker tijdens de workshop talentenspel waar de pelgrim, herder en herbergier op mijn pad kwamen&#8230;.ik heb tijdens de paasdagen moois te overdenken, dank je wel! Desiree</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Wereld komt tot Rust door Nelleke</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/de-wereld-komt-tot-rust/#comment-27540</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nelleke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 09:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=6211#comment-27540</guid>
		<description><![CDATA[Wat heb je de vinger weer precies op de juiste plaats gelegd. Prachtig blog. Dank je wel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat heb je de vinger weer precies op de juiste plaats gelegd. Prachtig blog. Dank je wel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Alternatieve Rede voor Prinsjesdag. door Ingrid Schippers</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/alternatieve-rede-voor-prinsjesdag/#comment-448</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Schippers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 19:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=5751#comment-448</guid>
		<description><![CDATA[Dat hoop ik ook Jorine :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat hoop ik ook Jorine <img src="https://www.energycounseling.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif?x17667" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Alternatieve Rede voor Prinsjesdag. door jorine</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/alternatieve-rede-voor-prinsjesdag/#comment-447</link>
		<dc:creator><![CDATA[jorine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 16:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=5751#comment-447</guid>
		<description><![CDATA[WOW, recht vanuit het hart, met een duidelijkheid, eerlijkheid en openheid, die hopelijk door iedereen verstaan kan worden. Op naar een nieuwere samenleving, weg met het feodale tijdperk!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW, recht vanuit het hart, met een duidelijkheid, eerlijkheid en openheid, die hopelijk door iedereen verstaan kan worden. Op naar een nieuwere samenleving, weg met het feodale tijdperk!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Balans tussen Polariteit en Moraliteit door Ingrid Schippers</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/de-balans-tussen-polariteit-en-moraliteit/#comment-79</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Schippers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 12:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=4774#comment-79</guid>
		<description><![CDATA[Dank voor je mooie open reactie Jorine. Ik denk dat dit de discussies van deze tijd zijn, waarin we moeten leren om met z&#039;n allen in onze kwetsbaarheid van de wereld een betere plek te maken.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je mooie open reactie Jorine. Ik denk dat dit de discussies van deze tijd zijn, waarin we moeten leren om met z&#8217;n allen in onze kwetsbaarheid van de wereld een betere plek te maken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Balans tussen Polariteit en Moraliteit door jorine janssen</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/de-balans-tussen-polariteit-en-moraliteit/#comment-78</link>
		<dc:creator><![CDATA[jorine janssen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 09:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=4774#comment-78</guid>
		<description><![CDATA[&quot;The Light is in you, Darkness can cover it but cannot put it out.&quot; quote uit A Course in Miracles.
Als er meer liefde binnenkomt, dan wordt ook haar tegenpool zichtbaarder.  Ik merk dat ik ook heftiger reageer als vroeger. Aan de ene kant door angst, door alle verandering, aan de andere kant als een groei, omdat ik niet meer in een keurslijf zit van gewenste en verplichte antwoorden en gevoelens. Ik ervaar meer vrijheid om te voelen wat er is, en het bereik van de gevoelens is aan beide kanten groter geworden. 
Het doet mij ook pijn hoe we elkaar zo zonder compassie vanuit die angst kunnen benaderen, en elkaar uitschelden. Tegelijkertijd hoop en verwacht ik dat juist door die pijn steeds meer de gevoelens van eenheid, oneness, en compassie en vergeving gaan groeien. Dank voor je artikel, Ingrid!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;The Light is in you, Darkness can cover it but cannot put it out.&#8221; quote uit A Course in Miracles.<br />
Als er meer liefde binnenkomt, dan wordt ook haar tegenpool zichtbaarder.  Ik merk dat ik ook heftiger reageer als vroeger. Aan de ene kant door angst, door alle verandering, aan de andere kant als een groei, omdat ik niet meer in een keurslijf zit van gewenste en verplichte antwoorden en gevoelens. Ik ervaar meer vrijheid om te voelen wat er is, en het bereik van de gevoelens is aan beide kanten groter geworden.<br />
Het doet mij ook pijn hoe we elkaar zo zonder compassie vanuit die angst kunnen benaderen, en elkaar uitschelden. Tegelijkertijd hoop en verwacht ik dat juist door die pijn steeds meer de gevoelens van eenheid, oneness, en compassie en vergeving gaan groeien. Dank voor je artikel, Ingrid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Aarde, Adem, Aanwezigheid door Ingrid Schippers</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/aarde-adem-aanwezigheid/#comment-29</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Schippers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 16:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=3241#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Matthijs, Dank voor je positieve feedback. De uitdagingen zijn inderdaad ook gekoppeld aan een element, en wel aan het element &#039;vuur&#039;, als symbool van creatie en nieuw leven.
Hierin wijkt de Nan Yar - Wie Ben Ik Tarot overigens af van veel andere interpretaties van de Tarot, waarin het element lucht wordt gekoppeld aan de Zwaarden en het element vuur aan de Staven.
De reden dat in het Nan Yar spel de elementen voor Inzichten (Lucht) en Uitdagingen (Vuur) zijn omgedraaid, komt voort uit de invalshoek dat het Ik-bewustzijn van de De Mens keer op keer weer opstaat na de overwinning op de uitdagingen (het vuur) in het leven, terwijl de persoonlijke groei gekoppeld is aan alle facetten van persoonlijke ontwikkeling, de basis zeg maar vanwaaruit al het andere plaats vind.
   ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthijs, Dank voor je positieve feedback. De uitdagingen zijn inderdaad ook gekoppeld aan een element, en wel aan het element &#8216;vuur&#8217;, als symbool van creatie en nieuw leven.<br />
Hierin wijkt de Nan Yar &#8211; Wie Ben Ik Tarot overigens af van veel andere interpretaties van de Tarot, waarin het element lucht wordt gekoppeld aan de Zwaarden en het element vuur aan de Staven.<br />
De reden dat in het Nan Yar spel de elementen voor Inzichten (Lucht) en Uitdagingen (Vuur) zijn omgedraaid, komt voort uit de invalshoek dat het Ik-bewustzijn van de De Mens keer op keer weer opstaat na de overwinning op de uitdagingen (het vuur) in het leven, terwijl de persoonlijke groei gekoppeld is aan alle facetten van persoonlijke ontwikkeling, de basis zeg maar vanwaaruit al het andere plaats vind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Aarde, Adem, Aanwezigheid door Matthijs winnubst</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/aarde-adem-aanwezigheid/#comment-28</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matthijs winnubst]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 13:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=3241#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[Leuk om die koppeling van elementen aan nummers en soorten kaarten te lezen. Hebben de uitdagingen ook een element aan zich gekoppeld?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk om die koppeling van elementen aan nummers en soorten kaarten te lezen. Hebben de uitdagingen ook een element aan zich gekoppeld?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Verbeeldingskracht, Oude Wijsheid en Persoonlijke Groei door Trijn Schippers</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/het-nut-van-verbeeldingskracht/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[Trijn Schippers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 13:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=3218#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[Ben zeer geinteresseerd en wil graag meedoen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben zeer geinteresseerd en wil graag meedoen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Page Caching using disk: enhanced (SSL caching disabled)
Minified using disk
Database Caching 32/42 queries in 0.105 seconds using disk

 Served from: www.energycounseling.nl @ 2026-04-29 14:50:31 by W3 Total Cache -->