<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Wandeling langs 7 Oerbeelden</title>
	<atom:link href="https://www.energycounseling.nl/blog/wandeling-langs-7-oerbeelden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energycounseling.nl/blog/wandeling-langs-7-oerbeelden/</link>
	<description>Energycounseling</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 10:32:27 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Door: Ingrid Schippers</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/wandeling-langs-7-oerbeelden/#comment-76133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Schippers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 10:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=9012#comment-76133</guid>
		<description><![CDATA[Dank voor je reflectie Desiree. Het is elke keer weer mooi te horen hoe de kaarten herkenning bieden voor wat in je innerlijk weten wacht om aangesproken te worden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je reflectie Desiree. Het is elke keer weer mooi te horen hoe de kaarten herkenning bieden voor wat in je innerlijk weten wacht om aangesproken te worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Desiree</title>
		<link>https://www.energycounseling.nl/blog/wandeling-langs-7-oerbeelden/#comment-76028</link>
		<dc:creator><![CDATA[Desiree]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 15:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energycounseling.nl/?p=9012#comment-76028</guid>
		<description><![CDATA[Beste Ingrid, mijn hele wandeling heeft de kaart rondom huidig levensmotto &quot;op reis, ontdekken, onderzoeken...en opnieuw beginnen&quot; mij bezig gehouden en geïnspireerd. Andere kaarten zijn naar de achtergrond gegaan en dat werd nog eens duidelijker tijdens de workshop talentenspel waar de pelgrim, herder en herbergier op mijn pad kwamen....ik heb tijdens de paasdagen moois te overdenken, dank je wel! Desiree]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Ingrid, mijn hele wandeling heeft de kaart rondom huidig levensmotto &#8220;op reis, ontdekken, onderzoeken&#8230;en opnieuw beginnen&#8221; mij bezig gehouden en geïnspireerd. Andere kaarten zijn naar de achtergrond gegaan en dat werd nog eens duidelijker tijdens de workshop talentenspel waar de pelgrim, herder en herbergier op mijn pad kwamen&#8230;.ik heb tijdens de paasdagen moois te overdenken, dank je wel! Desiree</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Page Caching using disk: enhanced (SSL caching disabled)
Minified using disk
Database Caching 38/43 queries in 0.036 seconds using disk

 Served from: www.energycounseling.nl @ 2026-05-05 09:36:31 by W3 Total Cache -->